Current Weight
160 lbs
Remaining
20.0 lbs
0% completeWeek # | Start Date | Target Weight | Actual Weight | Off Target | Weekly Change |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aug 24 | 157.8 lbs | 160 lbs | β 2.2 lbs | β 0.0 lbs |
2 | Aug 31 | 155.6 lbs | - | - | - |
3 | Sep 7 | 153.3 lbs | - | - | - |
4 | Sep 14 | 151.1 lbs | - | - | - |
5 | Sep 21 | 148.9 lbs | - | - | - |
6 | Sep 28 | 146.7 lbs | - | - | - |
7 | Oct 5 | 144.4 lbs | - | - | - |
8 | Oct 12 | 142.2 lbs | - | - | - |
9 | Oct 19 | 140.0 lbs | - | - | - |
Current
160 lbs
Remaining
20.0 lbs
Lost
0.0 lbs
Week
3 of 9
Days
19 of 61
Complete
31%
Status: ACTIVE
Weekly Target: 2.2 lbs/week
Recent Trend: On track