Losing 40lbs by my 40th birthday
Current Weight
232.8 lbs
Remaining
25.8 lbs
35% complete| Week # | Start Date | Target Weight | Actual Weight | Off Target | Weekly Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jul 7 | 245.3 lbs | 242.2 lbs | β 3.1 lbs | β 4.8 lbs |
| 2 | Jul 14 | 243.5 lbs | 238.5 lbs | β 5.0 lbs | β 3.7 lbs |
| 3 | Jul 21 | 241.8 lbs | 240 lbs | β 1.8 lbs | β 1.5 lbs |
| 4 | Jul 28 | 240.0 lbs | 236.9 lbs | β 3.1 lbs | β 3.1 lbs |
| 5 | Aug 4 | 238.3 lbs | 236.9 lbs | β 1.4 lbs | β 0.0 lbs |
| 6 | Aug 11 | 236.6 lbs | 233.2 lbs | β 3.4 lbs | β 3.7 lbs |
| 7 | Aug 18 | 234.8 lbs | 233 lbs | β 1.8 lbs | β 0.2 lbs |
| 8 | Aug 25 | 233.1 lbs | 232.4 lbs | β 0.7 lbs | β 0.6 lbs |
| 9 | Sep 1 | 231.3 lbs | 232.5 lbs | β 1.2 lbs | β 0.1 lbs |
| 10 | Sep 8 | 229.6 lbs | 232.4 lbs | β 2.8 lbs | β 0.1 lbs |
| 11 | Sep 15 | 227.9 lbs | 232.5 lbs | β 4.6 lbs | β 0.1 lbs |
| 12 | Sep 22 | 226.1 lbs | 233 lbs | β 6.9 lbs | β 0.5 lbs |
| 13 | Sep 29 | 224.4 lbs | 232.8 lbs | β 8.4 lbs | β 0.2 lbs |
| 14 | Oct 6 | 222.7 lbs | - | - | - |
| 15 | Oct 13 | 220.9 lbs | - | - | - |
| 16 | Oct 20 | 219.2 lbs | - | - | - |
| 17 | Oct 27 | 217.4 lbs | - | - | - |
| 18 | Nov 3 | 215.7 lbs | - | - | - |
| 19 | Nov 10 | 214.0 lbs | - | - | - |
| 20 | Nov 17 | 212.2 lbs | - | - | - |
| 21 | Nov 24 | 210.5 lbs | - | - | - |
| 22 | Dec 1 | 208.7 lbs | - | - | - |
| 23 | Dec 8 | 207.0 lbs | - | - | - |
Current
232.8 lbs
Remaining
25.8 lbs
Lost
14.2 lbs
Week
17 of 23
Days
115 of 155
Complete
74%
Status: ACTIVE
Weekly Target: 1.7 lbs/week
Recent Trend: On track